産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 [焼却] 2号炉 (令和1年5月度)
法第十五条の二の三、法第十五条の二の四 | |
3_維持管理記録簿(焼却) | |
作成日 | 令和1年6月1日 |
---|---|
対象期間 | 令和1年5月1日 ~ 令和1年5月31日 |
焼却した産業廃棄物の種類及び数量 [規十二条の七の二 一イ、規十二条の七の五 一イ]
種類 | 数量(単位) | |
---|---|---|
産業廃棄物 | 燃え殻 | ( /月) |
汚泥 | ( /月) | |
廃油 | ( /月) | |
廃酸 | ( /月) | |
廃アルカリ | ( /月) | |
廃プラスチック類 | ( /月) | |
紙くず | 8 ( /月) | |
木くず | 12 ( /月) | |
繊維くず | ( /月) | |
動植物性残さ | ( /月) | |
動物系固形不要物 | ( /月) | |
ゴムくず | ( /月) | |
金属くず | ( /月) | |
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | ( /月) | |
鉱さい | ( /月) | |
がれき類 | ( /月) | |
動物のふん尿 | ( /月) | |
動物の死体 | ( /月) | |
ばいじん | ( /月) | |
処分するために処理したもの(13号廃棄物) | ( /月) | |
特別管理産業廃棄物 | 燃えやすい廃油 | ( /月) |
pH2.0以下の廃油 | ( /月) | |
pH12.5以上の廃アルカリ | ( /月) | |
感染性産業廃棄物 | ( /月) | |
その他() | ( /月) | |
その他() | ( /月) |
燃焼ガス及び排ガスの測定の実施状況と措置(連続測定) [規十二条の七の二 一ロ、規十二条の七の五 一ロ]
燃焼ガス温度 | 集塵器流入ガス温度 | 排ガス中の一酸化炭素温度 | 焼成炉温度 ※4 | |
---|---|---|---|---|
測定位置 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 |
測定結果が得られた日 | ||||
測定結果 | ※2 | ※2 | ※2 | ※2 |
ばいじんの除去の実施状況と措置 [規十二条の七の二 一ハ、規十二条の七の五 一ハ]
冷却設備 | 排ガス処理設備 | |
---|---|---|
ばいじんの除去を行った日 |
排ガスの測定結果 [規十二条の七の二 一ニ、規十二条の七の五 一ニ]
6月に1回以上 | 1年に1回以上 | ||
---|---|---|---|
採取位置 | |||
採取した年月日 | |||
測定結果が得られた日 | |||
ダイオキシン類 ※3 | |||
ばい煙量又は ばい煙濃度 ※3 |
硫黄酸化物 | ( )※5 | |
ばいじん | ( )※5 | ||
塩化水素 | ( )※5 | ||
窒素酸化物 | ( )※5 |
※1 焼却施設のフロー図に明示すること
※2 連続記録紙を添付すること
※3 計量証明書を添付しても良い
※4 ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合
※5 単位を記入すること
※2 連続記録紙を添付すること
※3 計量証明書を添付しても良い
※4 ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合
※5 単位を記入すること